ダイハツ タント X SA
金額情報
支払総額 | 69.8万円 | 本体価格 | 67.9万円 | 諸費用 (税込) | 1.9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 7.1万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 走行無制限
1ヶ月走行距離無制限、消耗品以外を無料保証致します。また、最長3年の延長保証も別途ご用意しております。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。
ダイハツ タント の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 03月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 864 | 車体色 | ワインM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
ダイハツ タント のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
※2024年12年20日現在の情報です。
在庫車に関するお問合せをお待ちしております。
お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せは
0078-6044-1877
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら